Especificações
Modelo | TP825 |
---|---|
Código de produto | 100032214 |
Tensão - V | 127/220 |
Corrente de Operação - A | 5,2 (127V) - 2,6 (220V) |
Potência - W | 370W |
Acionamento automático | Pressostato |
Pressão máxima (m.c.a.) | 38 |
Vazão máxima (l/min) | 42 |
Vazão mínima trab. (l/min) | 9 |
Vazão c/15 m.c.a. (l/min) | 25 |
Temperatura máxima de água (ºC) | 60 |
Conexões entrada/saída (pol) | 1 |
Dimensões (LxAxP) (mm) | 165x420x210 |
Dimensões embalagem (LxAxP) (mm) | 240x430x280 |
Peso liquido (kg) | 7,6 |
Peso Bruto (kg) | 8,5 |
Faixa chave de pressão(liga/desliga)(kgf/cm²) | 2,0/3,0 |
Rotação | 3500 RPM |
Consumo de energia (kWh/h) | NA |
Rendimento conjunto (%) - BEP | NA |
Rendimento da bomba (%)- BEP | NA |
Vazão (m³/h) - BEP | NA |
Altura Manometrica (m.c.a) -BEP | NA |
Diametro do Rotor (mm) | NA |
Eficiencia INMETRO | NA |
Selo Procel | NA |
Classe de proteção (IP) | IPX4 |
Registro inmetro | NA |
código de barras |
Modelo | TP820 |
---|---|
Código de produto | 100032213 |
Tensão - V | 127/220 |
Corrente de Operação - A | 3,2 (127V) - 1,6 (220V) |
Potência - W | 180W |
Acionamento automático | Pressostato |
Pressão máxima (m.c.a.) | 34 |
Vazão máxima (l/min) | 35 |
Vazão mínima trab. (l/min) | 4 |
Vazão c/15 m.c.a. (l/min) | 20 |
Temperatura máxima de água (ºC) | 60 |
Conexões entrada/saída (pol) | 3/4 |
Dimensões (LxAxP) (mm) | 165x420x210 |
Dimensões embalagem (LxAxP) (mm) | 240x430x280 |
Peso liquido (kg) | 6,8 |
Peso Bruto (kg) | 7,5 |
Faixa chave de pressão(liga/desliga)(kgf/cm²) | 1,2/2,4 |
Rotação | 3500 RPM |
Consumo de energia (kWh/h) | NA |
Rendimento conjunto (%) - BEP | NA |
Rendimento da bomba (%)- BEP | NA |
Vazão (m³/h) - BEP | NA |
Altura Manometrica (m.c.a) -BEP | NA |
Diametro do Rotor (mm) | NA |
Eficiencia INMETRO | NA |
Selo Procel | NA |
Classe de proteção (IP) | IPX4 |
Registro inmetro | NA |
UNICO NO MERCADO PLASTICO100% ABS PLASTICO DE ENGENHARIA | O plástico de engenharia, também conhecido como ABS, é um plástico extremamente resistente e durável, aumentando a vida útil da sua bomba. As TPs 820/825 possuem toda a sua carcaça feita em plástico ABS, tornando-as IMUNES a corrosão. Além disso, por ser um material muito mais leve do que o ferro, todo o manuseio do pressurizador, assim como a sua instalação, se tornam muito mais fáceis. |
PRESSURIZADOR DE AGUA TP 825 G2 BIVOLT
R$ 1.190,00Preço
O pressostato mecânico garante que seu pressurizador acione automaticamente conforme a pressão da sua rede hidráulica