Especificações
| Dados Técnicos | KO 16 D HOME | KO 16 D HOME |
|---|---|---|
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Vazão de água com acréscimo de 20º (L/min) | 16 | 16 |
| Classificação INMETRO | A | A |
| Rendimento | 84% | 84% |
| Potência nominal nas condições padrão (15 °C e 101,33 kPa) | 22.500 kcal/h (26,1kW)375 kcal/min | 22.500 kcal/h (26,1kW)375 kcal/min |
| Potência nominal nas condições de ensaio (próprias do rendimento) | ||
| Consumo máximo de gás | 1,90 kg/h | 2,36 m³/h |
| Pressão de gás - dinamico (mm.c.a.) | 280 | 200 |
| Ignição | Automática | Automática |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
| Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 60 | 60 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 32,0x51,6x15x5 | 32,0x51,6x15x5 |
| Dimensões embalagem LxAxP (cm) | 38,0x67,0x25,0 | 38,0x67,0x25,0 |
| Peso liquido (kg) | 9,2 | 9,2 |
| Peso bruto (kg) | 10,3 | 10,3 |
| Entrada de água (pol) | 1/2 (direita) | 1/2 (direita) |
| Saída de água quente (pol) | 1/2 (esquerda) | 1/2 (esquerda) |
| Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
| Alimentação de energia | 127/220V (Seletor de tensão) | 127/220V (Seletor de tensão) |
| Consumo de energia | 45W | 45W |
| Exaustão | forçada | forçada |
| Tipo de aparelho em função da exaustão | B22 | B22 |
| Tipo de acionamento | Fluxostato | Fluxostato |
| Tipo de chama | Modulante | Modulante |
| Controle eletromecânico de vazão de água | Não | Não |
| Dispositivo de segurança c/ atuação inferior a 30 min | Não | Não |
| Cor | branco | branco |
| Garantia* (verificar politica) | 3 anos | 3 anos |
Aquecedor Automatico a Gás Komeco Ko 16d Home Branco BIVOLT 110/220V
R$1.850,00Preço
Com design clean e minimalista, os aquecedores da nova linha Home trazem sofisticação e modernidade e o display digital complementa com um toque de tecnologia.
